製品名: | 純粋で自然な草の粉のキヅタの葉のエキスHederagenin 5%、10%、大きさの価格の20% | 指定: | 5%、10%、20% |
---|---|---|---|
有効成分: | Hederagenin;Hederin;hederinhelexin | 等級: | 薬剤の等級 |
使用された部分: | 茎および葉 | 出現: | 薄茶の黄色い粉 |
形態: | 粉 | テスト方法: | 紫外線TLC高性能液体クロマトグラフィー |
COA: | 利用できる | に適用しなさい: | ヘルスケア |
保存性: | 2年 | 変化: | キヅタの葉のエキス |
起源の場所: | 中国 | 抽出のタイプ: | 支払能力がある抽出 |
MOQ: | 1kg | CAS: | 465-99-6 |
分子量: | 1221.38 | ||
ハイライト: | 20%のキヅタの葉のエキスの粉,10%のキヅタの葉のエキスの粉,10%乾燥されたキヅタの葉のエキス |
分析証明書